耐腐蚀流量计
VNLD系列耐腐蚀流量计可测量有腐蚀性导电液体的流量,一般采用聚四氟耐师傅衬里,根据介质的不同腐蚀性质,选择合适的电极材料进行检测,具有很好的测量效果及稳定性。
【产品特点】
1.压力损失小 无阻挡件,寿命长 ;
2.在测量导电液体介质时,只要合理选择内衬和电极材料,就能正常计量,并不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,故测量准确度高,精度可达±0.5% ;
3.宽的流速范围,流速 0.1m/s ~ 15m/s ;
4.采用了大屏幕点阵式带背光宽温型LCD液晶显示器,中英文菜单,操作使用方便,能显示正反方向累积、瞬时流量、流量百分比、流速、报警信息等;
5.失电保护 EEPROM可保护设定参数和累计值。
【主要技术指标 】
1.电压输入
电源:锂电池组
2.输出
脉冲/频率输出:0.0001~1000PPS,占空比0.5,1,20,33,50,100ms可选KiP流量计,流量传感器,上海流量计选型-上海曹欣仪器仪表有限公OC门输出,额定30V DC,200mA
3.显示
LCD显示 %,瞬时,累计显示,工程单位可选 4.被测介质电导率:≥20μs/cm 5.管道口径规格:10~1200mm 6.衬里:PTFE 橡胶(定货时确定) 7.电极:316L,钛,哈氏合金C,钛、钽等材质可选 8.介质温度: –10~120℃ 9.工作压力: ≤2.5MPa 10.环境温度: –10~+55℃
【电磁流量计口径--流量选型参考】
》》》免费选型/报价可联系我们: 陕西赛德流量计 手机:18602922336 张薇《《《
<
口径 | 公称通径 | 可测量范围(0.1m/s~10m/s) | ||
(mm) | (inch) | (m3/h) | (GPM) | |
25 | 1 | 0.176 ~ 17.6 | 0.775 ~ 78.0 | |
32 | 2001/1/4 | 0.289 ~ 28.9 | 1.28 ~ 128 | |
40 | 2001/1/2 | 0.452 ~ 45.2 | 1.99 ~ 200 | |
50 | 2 | 0.706 ~ 70.6 | 3.11 ~ 310 | |
65 | 2002/1/2 | 1.196 ~ 119.6 | 5.28 ~ 528 | |
80 | 3 | 1.8 ~ 180 | 7.93 ~ 800 | |
100 | 4 | 2.82 ~ 282 | 12.42 ~ 1250 | |
125 | 5 | 4.41 ~ 441 | 19.45 ~ 1945 | |
150 | 6 | 6.36 ~ 636 | 28.02 ~ 2800 | |
200 | 8 | 11.3 ~ 1130 | 50.04 ~ 5000 | |
250 | 10 | 17.6 ~ 1760 | 77.84 ~ 7750 | |
300 | 12 | 25.4 ~ 2540 | 112.07 ~ 11200 | |
350 | 14 | 34.6 ~ 3460 | 152.56 ~ 15200 | |
400 | 16 | 45.2 ~ 4520 | 199.25 ~ 20000 | |
500 | 20 | 70.7 ~ 7070 | 311 ~ 31100 | |
600 | 24 | 102 ~ 10200 | 448 ~ 44800 | |
700 | 28 | 139 ~ 13900 | 610 ~ 61000 | |
800 | 32 | 181 ~ 18100 | 797 ~ 79700 | |
900 | 36 | 229 ~ 22900 | 1000 ~ 100000 | |
1000 | 40 | 283 ~ 28300 | 1240 ~ 124000 | |
1100 | 44 | 1026 ~ 34200 | 4545 ~ 150000 | |
1200 | 48 | 1221 ~ 40700 | 5424 ~ 179000 | |
1350 | 54 | 1545 ~ 51500 | 6848 ~ 22600 | |
1500 | 60 | 1908 ~ 63600 | 8485 ~ 280000 | |
1600 | 64 | 2169 ~ 72300 | 9636 ~ 318000 | |
1800 | 72 | 2748 ~ 91600 | 12210~403000 | |
2000 | 80 | 3390 ~ 113000 | 15060~497000 |
Copyright © 2017 陕西赛德自动化设备制造有限公司 All Right Reserved. 陕ICP备16017071号-1
技术支持/名远科技