【VNSBL靶式导热油流量计】
口 径:DN15~DN3000mm(更大按用户要求协商提供)
公称压力:0~55MPa
工况温度:-200℃~500℃(更高按用户要求协商提供)
精 度:±0.2~±1.5%FS
量 程比: 1:10
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求协商提供)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次,不带信号输出);外供24VDC(带信号输出)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供);哈特通讯协议
防护等级:IP65;IP67
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
连接法兰:国标(GB/T)系列;化工(HG)系列;机械(JB/T)系列;亦可按客户要求协商制作
【VNSBL高温导热油流量计注意事项】
不充许直接在高温导热油流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件。如果需要在高温导热油流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度。
【VNSBL高温导热油流量计选型】
型号 | 口径 | ||||||
VNSBL | 10~3000 | ||||||
代号 | 仪表类型 | ||||||
A* | 锥管螺纹式 | ||||||
A | 管道法兰式 | ||||||
B | 夹装式 | ||||||
C | 插入式 | ||||||
D | 在线可拆装式 | ||||||
E | 其它 | ||||||
代号 | 介质类型 | ||||||
Y | 液体 | ||||||
Q | 气体 | ||||||
Z | 蒸汽 | ||||||
代号 | 介质温度 | ||||||
D | 低温(-30℃~-200℃) | ||||||
C | 常温(-20℃~+80℃) | ||||||
Z | 中温(+80℃~+200℃) | ||||||
G | 高温(+200℃~+500℃) | ||||||
公称压力 | A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | ||||||
补偿形式 | P:压力补偿 | T:温度补偿 | |||||
输出形式 | N | 无输出(内置锂电池表头显示) | |||||
S | 脉冲输出 | ||||||
R | 通讯输出 | ||||||
I | 4~20mA电流输出(二线制) | ||||||
K | 报警开关量输出 | ||||||
G | GPRS无线远传 | ||||||
防爆结构 | X | 本安型 | |||||
Y | 隔爆型 | ||||||
壳体材料 | T | 碳钢 | |||||
N | 不锈钢 | ||||||
Q | 特殊材料 | ||||||
传感器材质 | 1 | 哈氏合金 | |||||
2 | 钛 | ||||||
3 | 304不锈钢 | ||||||
4 | 特殊材料 |
》》》免费选型/报价可联系我们: 陕西赛德流量计 手机:18602922336 张薇《《《
Copyright © 2017 陕西赛德自动化设备制造有限公司 All Right Reserved. 陕ICP备16017071号-1
技术支持/名远科技