当前位置:首页>>产品中心>>VNLWQ型天然气流量计
VNLWQ涡轮天然气流量计吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
VNLWQ涡轮天然气流量计主要特点:
· 可测流量低,约为涡街流量计的1/4,适合贸易结算
· 高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R
· 重复性好,短期重复性可达0.05% - 0.2%
· 可实现一体化温度、压力实时补偿,直接测量标准状态流量
· 压力损失小
· 抗震动性能强
技术参数:
仪表型号 | LWQ-N | LWQ-A | LWQ-B | LWQ-C | LWQ-D | |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 | |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% + 锂电池 | |
精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | |||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | |||
显示器 | 无 | 有 | 有 | |||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | |||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | |||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | |||
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | |||
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |||
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | |||
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
测量范围:
仪表通径 | 代码 | 标准量程 | 代码 | 扩展量程 |
DN25 | S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h |
DN40 | S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h |
DN50 | S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h |
S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | |
DN65 | S | 15-200m3/h | W | 10-200m3/h |
DN80 | S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h |
S2 | 20-400 m3/h | W2 | ||
DN100 | S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h |
S2 | 32-650 m3/h | W2 | ||
DN125 | S | 25-700m3/h | W | 20-800m3/h |
DN150 | S1 | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 50-1000 m3/h | W2 | ||
DN200 | S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
DN 250 | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
DN 300 | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |
》》》免费选型/报价可联系我们: 陕西赛德流量计 手机:18602922336 张薇《《《
Copyright © 2017 陕西赛德自动化设备制造有限公司 All Right Reserved. 陕ICP备16017071号-1
技术支持/名远科技