当前位置:首页>>产品中心>>多功能校验仪(VN-600J)
VN-HDE600特稳携式多功能校验仪,又称多功能过程校验仪,是一种多功能、高精度、智能化的自动化仪表校验仪器。主要用于各种过程控制仪表如:传感器、变送器、调节器、记录仪、显示仪表等各类自动化仪表的调试和校验。仪器的全部功能均具有较高的自我保护能力,在很大程度上避免了由于误操作造成的仪器损坏。
VN-HDE600技术参数:
一、测量 (适用于20°C±5°C,校准后1年内) (表1)
功能 | 量程 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 说明 |
电压 | 100mV | 0-±120.000mV | 0.04%读数 + 0.01%量程 | 1µV | 内阻>100MΩ |
50V | 0-±50.000V | 0.04%读数 + 0.01%量程 | 1mV | 内阻 5MΩ | |
电流 | 50mA | 0-±50.000mA | 0.05%读数 + 0.01%量程 | 1µA | 内阻 10Ω |
电阻 | 500Ω | 0-500.00Ω | 0.05%读数 + 0.01%量程 | 0.01Ω | 测量电流 1.5mA,注1 |
频率 | 200kHz | 0.5Hz-200kHz | 0.02%读数 + 1个字 | 0.001% | 内阻 1MΩ 输入0.5-100V |
热电偶 | S | -20-1760°C | -20-100°C 2.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 国际温标
内阻>100MΩ
注3 |
100-1760°C 2°C | |||||
R | -40-1760°C | -40-100°C 3°C | |||
100-1760°C 2°C | |||||
B | 400-1800°C | 400-800° 3°C | |||
800-1800° 2°C | |||||
K | -200-1370°C | 1°C | |||
N | -200-1300°C | -200--100°C 1.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 国际温标
内阻>100MΩ
注3 | |
-100-0°C 0.8°C | |||||
0-1300°C 1°C | |||||
E | -200-1000°C | -200-0°C 0.7°C | |||
0-1000°C 0.5°C | |||||
J | -200-1200°C | -200-0°C 0.8°C | |||
0-1200°C 0.6°C | |||||
T | -200-400°C | -200-0°C 1°C | |||
0-400°C 0.6°C | |||||
热电阻 | Pt100 | -200-850°C | -200-0°C 0.4°C | 0.1°C | 采用PT100-385
测量电流 1.5mA 注1 |
0-400°C 0.7°C | |||||
400-850°C 1°C | |||||
Cu100 | -50-150°C | -50-0°C 0.4°C | |||
0-150°C 0.5°C | |||||
Cu50 | -50-150°C | -50-0°C 0.6°C | |||
0-150°C 0.7°C |
温度系数:±0.005%量程/°C(0°C-15°C,25°C-50°C)
二、输出 (适用于20°C±5°C,校准后1年内) (表2)
功能 | 量程 | 输出范围 | 精度 | 分辨率 | 说明 |
电压 | 100mV | -10-100.000mV | 0.04%读数 + 0.01%量程 | 1µV | 最大输出电流5mA |
6V | 0-6.0000V | 0.04%读数 + 0.01%量程 | 0.1mV | ||
电流 | 25mA | 0-25.000mA | 0.04%读数 + 0.02%量程 | 1µA | 负载0-800Ω |
电阻 | 500Ω | 0-500.00Ω | 0.04%读数 + 0.02%量程 | 0.01Ω | 激励电流 1-5mA,注2 |
频率 | 5000Hz | 0.1-5000.0Hz | 0.02%读数 | 0.1Hz | 输出TTL方波 最大输出电流5mA |
热电偶 | S | -20-1760°C | -20-100°C 2.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 国际温标
注3 |
100-1760°C 2°C | |||||
R | -40-1760°C | -40-100°C 3°C | |||
100-1760°C 2°C | |||||
B | 400-1800°C | 400-800° 3°C | |||
800-1800° 2°C | |||||
K | -200-1370°C | 1°C | |||
热电偶 | N | -200-1300°C | -200--100°C 1.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 国际温标
注3 |
-100-0°C 0.8°C | |||||
0-1300°C 1°C | |||||
E | -200-1000°C | -200-0°C 0.7°C | |||
0-1000°C 0.5°C | |||||
J | -200-1200°C | -200-0°C 0.8°C | |||
0-1200°C 0.6°C | |||||
T | -200-400°C | -200-0°C 1°C | |||
0-400°C 0.6°C | |||||
热电阻 | Pt100 | -200-850°C | -200-0°C 0.5°C | 0.1°C | 采用PT100-385
激励电流 1-5mA 注2 |
0-400°C 0.7°C | |||||
400-850°C 1°C | |||||
Cu100 | -50-150°C | -50-0°C 0.4°C | |||
0-150°C 0.5°C | |||||
Cu50 | -50-150°C | -50-0°C 0.7°C | |||
0-150°C 0.8°C |
温度系数:±0.005%量程/°C(0°C-15°C,25°C-50°C)
注1:不包括测试线的电阻,为了保证精度,应在测量前将测试线的电阻清零。
注2:不包括测试线的电阻,为了保证精度,应使用低内阻的测试线。
注3:精度中不包括环境温度的测量精度。
三、分度表 (表3)
功能 | 分度号 | 查阅范围 | 分辨率 |
热电偶 | S | -50-1768°C | 0.1°C |
R | -50-1768°C | ||
B | 100-1820° | ||
K | -270-1372°C | ||
N | -270-1300°C | ||
E | -270-1000°C | ||
J | -210-1200°C | ||
T | -270-400°C | ||
热电阻 | Pt100 | -200-850°C |
Copyright © 2017 陕西赛德自动化设备制造有限公司 All Right Reserved. 陕ICP备16017071号-1 技术支持/名远科技 |